BÁN VÀ CHO THUÊ CẦN CẨU BÁNH LỐP 300 TẤN ZOOMLION QAY300 ĐỜI 2016
CẦN CẨU BÁNH LỐP 110 TẤN ZOOMLION QAY300
Thông tin chi tiết:
| Type | Item | Unit | Value |
| Working performance | Max. rated lifting weight × working radius | kg.m | 300000×3.0 |
| Max. lifting torque of basic boom | kN.m | 8750 | |
| Max lifting height of main boom | m | 80 | |
| Max. lifting height of jib | m | 108 | |
| Dimensions | Outline dimensions (L×W×H) | mm | 17752×3000×4000 |
| Distance between outriggers (longitudinal × transversal) | mm | 8800×8800 | |
| Main boom length (completely retracted - completely extended) | m | 15.4~80 | |
| Jib length | m | 12,20,28 | |
| Main boom angle of elevation | ° | -0.6~82 | |
| Swing range | 360°continuously | ||
| Max.speed of single rope on the drum of main winch | m/min | 113 | |
| Boom extension time | s | 1080 | |
| Boom derricking up time | s | 100 | |
| Swing speed | r/min | 0~1.3 | |
| Mass | Dead weight at travel status | kg | 72000 |
| Single axle load | kg | 12000 | |
| Traveling | Max. traveling speed | km/h | 72 |
| Max. gradeability | % | 50 | |
| Min. turn radius | m | 12 | |
| Min. ground clearance | mm | 355 |

Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp các thiết bị :
Bán xe trộn bê tông | Cho thuê tải gắn cẩu |bán xe bơm bê tông cũ| bán xe trộn bê tông cũ| bán bơm bê tông tĩnh | bán xe chuyên dùng| bán xe chuyên dụng môi trường| bán xe ép rác | bán xe chở rác |bán xe quét rác |bán xe tải gắn cẩu unic|cho thue cau lop| cho thue cau banh lop|cho thue cau xich|cho thue cau banh xich|Bán lu rung|Bán xúc lật|Bán máy ủi|cho thuê lu rung|cho thuê máy xúc lật|cho thuê máy ủi