Mã sản phẩm: Máy ủi CLD140
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Quý khách hàng có nhu cầu mua hàng xe ủi changlin CLD140,cho thuê máy ủi CLD140 giá tốt.
1. Xe ủi CLD140 ứng dụng động cơ 6135AK-8 hiệu SHANGCHAI với đặc tính hệ số dự trữ mô men cao và tiêu thụ ít điện năng.
2. Khớp nối chính là loại ẩm, nhiều đĩa liên hợp cấu trúc có các liên kết, bền về mặt tính năng và tuổi thọ lâu dài.
3. Bộ ly hợp lái với cấu trúc nhiều đĩa, dễ bảo trì, cần lực thủy lực và bền về mặt tính năng.
4. Các phần cơ của thiết bị hết sức linh hoạt trong vận hành và dễ bảo trì.
5. Kích cỡ bánh và vị trí bánh, bánh răng chính và bánh áp lực cũng như sự phân bố trọng lượng vào phân trung tâm đều được thiết kế rất tốt. Do đó, sản phẩm của công ty vận hành rất ổn định, mạnh mẽ và năng suất.
Thông số kỹ thuật
Động cơ | CLD140 |
Model | SHANGCHAI 6135AK-8C |
Kiểu | Song song, mạch đơn, bốn xy lanh, buồng đốt kín một nửa |
Công suất vô lăng | 103KW |
Tốc độ quay định mức | 1700r/min |
Số lượng xy lanh- đường kính x hành trình | 6-Φ135×150mm |
Phương thức khởi động | 24V 8.2kw khởi động nhờ động cơ điện |
Nguồn dự trữ | đĩa nhôm 6-Q-195 12V×2 |
Lọc không khí | Giấy lọc nguyên tố cy clôn K2640X-la |
Mức tiêu thụ nguyên liệu thấp nhất | 230 phút |
Thiết bị truyền động | |
Bộ chuyển đổi mô men thủy lực | Kiểu ẩm, nhiều đĩa, liên kết đặc biệt |
Ổ bánh răng | Bánh răng trụ, bôi trơn kiểu nhúng, ba mức trội và ba mức lặn |
Thiết bị truyền động trung tâm | Bánh răng xoắn ốc, bôi trơn kiểu nhúng |
Khớp ly hợp lái | Kiểu khô, nhiều đĩa, bằng tay, thủy lực |
Thiết bị phanh lái | Kiểu khô, phanh đai, vận hành kiểu bàn đạp |
Thiết bị truyền động cuối | Bánh răng năm răng, giảm tốc thứ cấp, bôi trơn kiểu nhúng |
Tốc độ chạy | |
1st 2st 3st 4st 5st | |
Tiến | 2.72 3.88 5.83 8.42 11.72 |
Lùi | 3.27 4.66 7.00 10.09 |
Áp suất vận hành | 12Mpa |
Tốc độ dòng định mức | 238 L/phút |
Bơm dầu | Bơm bánh răng |
Van tay | Van trượt bằng tay, cần vận hành tùy chọn |
Xy lanh dầu: đường kính trục× hành trình | Φ100×Φ50×1010mm |
Thiết bị chuyển động | |
Bánh lái | Chuỗi bánh xích vòng kín |
Số lượng bánh chịu tải (một phía) | 5(3đơn, 2 kép) |
Lực căng cơ học | Kéo giãn dầu |
Bệ máy xe ủi | |
Rộng x cao (mm) | 3200×1130 |
Chiều cao nâng tối đa (mm) | 1020 |
Độ sâu đào tối đa (mm) | 360 |
Góc thao tác (°) | 53 |
Góc nghiêng lớn nhất (mm) | ≥300 |
Dung tích gầu xúc xe ủi (m³) | 4.1 |
Thiết bị xới đất | |
Kiểu | lưỡi 3 răng |
Chiều sâu đào xới lớn nhất | 540mm |
Chiều cao nâng lớn nhất | 320mm |
Bánh xích | |
Kiểu | Lưỡi răng đơn |
Bước răng | 203 |
Rộng | 1020 |
Số lượng bánh đĩa (một bên) | 43 |
Chiều dài nối đất | 3114 |
Khoảng sáng gầm xe | ≥400 |
Rãnh giữa bánh xích | 2300 |