Mã sản phẩm: CHANGLIN CLD320Y-1
Giá: Liên hệ
Mô tả:
Cho thuê máy ủi D4,D5,D6,D7,D8,D9 giá tốt
- Động cơ Cummin tiết kiệm nhiên liệu, mạnh mẽ và độ bền bỉ cao.
- Hệ thống thủy lực Rexroth của Đức.
- Hệ thống điện OM – Nhật Bản.
- Phần gầm : Hầu hết các nhà sản xuất máy ủi trên toàn cầu đều đặt hàng phần xích, ga lê, bánh sao từ những nhà sản xuất Trung Quốc.Máy ủi CHANGLIN đã có mặt ở những công trường có điều kiện khắc nghiệt nhất trên thế giới như Bắc Cực, Châu Phi,…. Tại Việt Nam, máy ủi CHANGLIN được các khách hàng khó tính ngành Than Quảng Ninh, Xi măng Hải Phòng, Sông Đà 5… và các nhà thầu hàng đầu khác tin dùng.
1. Xe ủi CLD320Y-1 được trang bị động cơ hệ số dự trữ cao, mô men đầu ra lớn, tiêu thụ ít nhiên liệu và tính năng đáng tin cậy.
2. Hệ thống truyền động thủy lực với tần số biến thiên tùy chọn và chuyển số liên tục.
3. Thiết bị ROPS-FOPS có thể bảo vệ máy móc khỏi hư hại.
4. Hệ thống bảo vệ ba cấp độ tiên tiến, tập trung vào các linh kiện điện tử và các bộ phận cơ học, giúp cảnh báo quá trình vận hành rủi ro.
5. Có bộ đôi lựa chọn cho các thiết bị tùy biến, bao gồm buồng điều hòa không khí, bình gia nhiệt, thiết bị làm nóng khí, gàu có góc cạnh, gàu phẳng, thiết bị bổ sung ê te, thiết bị xới đất và ROPS-FOPS.
6. Có một vài sản phẩm thế hệ sau như máy ủi tăng cường, có dao nạo và hệ thống lớp ống.
Thông số kỹ thuật
Động cơ | CLD320Y-1 | ||
Model | Commins NTA855-C360 | ||
Kiểu | Khuếch đại turbo, song song, bốn xy lanh | ||
Công suất vô lăng | 239KW | ||
Tốc độ chạy định mức | 2000v/ph | ||
Số lượng xy lanh- đường kính x hành trình | 6-Φ139.7×152.4mm | ||
Phương thức khởi động | 24V 8.11kw khởi động nhờ động cơ điện | ||
Nguồn dự trữ | 24V(12V×2) | ||
Bộ lọc khí | Khô, kiểu nằm ngang (với thiết bị thu bụi) | ||
Mức tiêu thụ điện nhỏ nhất | 207 (g/kw·h) | ||
Thiết bị truyền động | |||
Bộ chuyển đổi mô men thủy lực | Ba nhân tố, cực đơn, một pha | ||
Bánh răng | Kiểu hành tinh, khớp đĩa liên hoàn, liên kết thủy lực, bôi trơn nhờ lực, ba mức trội và ba mức lặn. | ||
Thiết bị truyền động trung tâm | Bánh răng xoắn ốc, bôi trơn kiểu nhúng | ||
Khớp ly hợp lái | Kiểu ẩm, nhiều đĩa, nén lò xo, tháo chốt thủy lực | ||
Thiết bị phanh lái | Kiểu ẩm, phanh đai, vận hành liên kết thủy lực | ||
Thiết bị truyền động cuối | Bánh răng thằng, giảm tốc thức cấp, bôi trơn kiểu nhúng . | ||
Tốc độ chạy | |||
1st 2st 3st | |||
Tiến | 3.6 6.6 11.5 | ||
Lùi | 4.4 7.8 13.5 | ||
Hệ thống áp suất thủy lực | |||
Áp suất vận hành | 13.7Mpa | ||
Tốc độ dòng định mức | 335 L/phút | ||
Bơm dầu | Bơm bánh răng CBZ4200 | ||
Van tay | Van trượt bằng tay, cần phụ | ||
Xy lanh dầu: đường kính trục× hành trình | Φ140×Φ75×1340mm | ||
Thiết bị chuyển động | |||
Bánh lái | Chuỗi bánh xích vòng kín | ||
Số lượng bánh chịu tải (một phía) | 2 | ||
Lực căng cơ học | Kéo giãn dầu | ||
Working mechanism | |||
Bệ máy xe ủi | Gàu chữ U nửa | Gàu có góc | Gàu chữ U |
Rộng x cao (mm) | 4130×1590 | 4850×1140 | 4225×1745 |
Chiều cao nâng tối đa (mm) | 1560 | 1560 | 1560 |
Độ sâu đào tối đa (mm) | 560 | 560 | 560 |
Góc thao tác (°) | 55 | 55 | 55 |
Góc nghiêng lớn nhất (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Dung tích gầu xúc xe ủi (m³) | 9.2 | 6.3 | 12.3 |
Thiết bị xới đất | |||
Kiểu | |||
Chiều sâu đào xới lớn nhất | |||
Chiều cao nâng lớn nhất | |||
Bánh xích | |||
Kiểu | Răng toàn khối, Lưỡi răng đơn | ||
Bước răng | 228.6 | ||
Rộng | 560 | ||
Số lượng bánh đĩa (một bên) | 41 | ||
Chiều dài nối đất | 3150 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 2140 | ||
Rãnh giữa bánh xích |